Les services de l’Etablissement comptent 47 agents, d’une moyenne d’âge de 34 ans ( 60 % de femmes et 40% d’hommes). L’actuel organigramme a été approuvé par délibération du comité syndical du 2009.
Abréviation utilisée pour les contacts :
Dir. Gén. des Serv. : Direction Générale des Services
Dir. Admin. et Fin. : Direction Administrative et Financière
Dir. Dev. et Rel. Ext. : Direction Développement et Relations Extérieures
Dir. Eau et Expl. : Direction Eau et Exploitation
| Nom | Prénom | Direction | Service ou pôle | Responsabilité | Adresse mail | Tel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSELIN | Sylvie | Dir. Gén. des Serv. | Communication | sylvie.asselin@eptb-loire.fr r | 02-38-64-32-85 | |
| AUDAS | Barbara | Dir. Admin. et Fin. | Service Administration Générale | barbara.audas@eptb-loire.fr | 02-38-64-46-19 | |
| BENAISSA | Najet | Dir. Gén. des Serv. | najet.benaissa@eptb-loire.fr | 02-38-64-32-86 | ||
| BOISGARD | Laurent | Dir. Eau et Expl. | Pôle Aménagement et Gestion des eaux | Responsable de pôle | laurent.boisgard@eptb-loire.fr | 02-38-64-36-25 |
| BONNEROT | Céline | Dir. Admin. et Fin. | Service Administration Générale | celine.bonnerot@eptb-loire.fr | 02-38-64-37-20 | |
| BRACKENIER | Béatrice | Dir. Eau et Expl. | Service Prévention des inondations | beatrice.brackenier@eptb-loire.fr | 02-38-64-48-84 | |
| BRAIBANT | Emmanuelle | Dir. Admin. et Fin. | Service Administration Générale | emmanuelle.braibant@eptb-loire.fr | 02-38-64-34-86 | |
| COLIN | Renaud | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Directeur adjoint | renaud.colin@eptb-loire.fr | 02-38-64-33-23 | |
| COLLON | Olivier | Dir. Eau et Expl. | Service des Barrages de Villerest et Naussac | olivier.collon@eptb-loire.fr | 04-66-69-29-32 | |
| COUDYSER | Claire | Dir. Admin. et Fin. | claire.coudyser@eptb-loire.fr | 02-38-64-46-09 | ||
| DAL BON BIGORNE | Emilie | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Pôle Recherche/Données/Information | emilie.bigorne@eptb-loire.fr | 02-38-64-31-99 | |
| DECOLLY | Zoé | Dir. Admin. et Fin. | Service Administration Générale | Chef de service | zoe.decolly@eptb-loire.fr | 02-38-64-34-57 |
| DELAUNAY | Alexandre | Dir. Eau et Expl. | Pôle Aménagement et Gestion des eaux | alexandre.delaunay@eptb-loire.fr | 02-38-64-33-39 | |
| DENIS | Armelle | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Pôle Recherche/Données/Information | armelle.denis@eptb-loire.fr | 02-38-64-32-44 | |
| DURANT | Robin | Dir. Eau et Expl. | Service Prévention des inondations | robin.durant@eptb-loire.fr | 02-38-64-48-53 | |
| EUDE | Jean-Claude | Dir. Gén. des Serv. | Directeur général des services | jean-claude.eude@eptb-loire.fr | 02-38-64-46-54 | |
| FRANCHET | Maud | Dir. Dev. et Rel. Ext. | maud.franchet@eptb-loire.fr | 02-38-64-36-21 | ||
| GALTIER | Emérentienne | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Pôle Réduction des Vulnérabilités Territoriales | emerentienne.galtier@eptb-loire.fr | 02-38-64-47-65 | |
| GASPARI | Virginie | Dir. Eau et Expl. | Service Prévention des inondations | virginie.gaspari@eptb-loire.fr | 02-41-86-64-61 | |
| GENET | Cédric | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Pôle Réduction des Vulnérabilités Territoriales | cedric.genet@eptb-loire.fr | 02-38-64-48-13 | |
| GERMANO | Vincent | Dir. Eau et Expl. | Service Prévention des inondations | vincent.germano@eptb-loire.fr | 02-38-64-33-06 | |
| GRATIER | Thomas | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Pôle Recherche/Données/Information | thomas.gratier@eptb-loire.fr | 02-38-64-36-35 | |
| LAFON | Mélanie | Dir. Dev. et Rel. Ext. | melanie.lafon@eptb-loire.fr | 02-38-64-47-70 | ||
| LASNE-DARTIAILH | Brigitte | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Pôle Réduction des Vulnérabilités Territoriales | brigitte.lasne@eptb-loire.fr | 02-38-64-46-17 | |
| LAUNAY | Adrien | Dir. Eau et Expl. | Pôle Aménagement et Gestion des eaux | adrien.launay@eptb-loire.fr | 02-38-64-48-40 | |
| LEFEBVRE | Romain | Dir. Eau et Expl. | Service des Barrages de Villerest et Naussac | romain.lefebvre@eptb-loire.fr | 02-38-64-31-51 | |
| LHUILLIER | Jean-Philippe | Dir. Admin. et Fin. | Directeur | jean-philippe.lhuillier@eptb-loire.fr | 02-38-64-31-91 | |
| MARTINEZ | Sophie | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Pôle Réduction des Vulnérabilités Territoriales | sophie.martinez@eptb-loire.fr | 02-38-64-46-18 | |
| MAZEAU | Lucile | Dir. Eau et Expl. | Pôle Aménagement et Gestion des eaux | lucile.mazeau@eptb-loire.fr | 04-73-27-60-45 | |
| MERCERON | Stéphane | Directeur de cabinet | stephane.merceron@eptb-loire.fr | |||
| MIRAT | Damien | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Pôle Réduction des Vulnérabilités Territoriales | damien.mirat@eptb-loire.fr | 02-38-64-46-77 | |
| MOREL | Hélène | Dir. Eau et Expl. | Service Prévention des inondations | helene.morel@eptb-loire.fr | 02-38-64-48-23 | |
| MOSNIER | Natacha | Dir. Eau et Expl. | Pôle Aménagement et Gestion des eaux | natacha.mosnier@eptb-loire.fr | 02-41-86-63-16 | |
| PAJON | Claire | Dir. Eau et Expl. | claire.pajon@eptb-loire.fr | 02-38-64-37-30 | ||
| PETIT | Caroline | Dir. Admin. et Fin. | Service Administration Générale | caroline.lherbe@eptb-loire.fr | 02-38-64-48-72 | |
| PHILIPPE | Pierre | Dir. Eau et Expl. | Service Prévention des inondations | Chef de service | pierre.philippe@eptb-loire.fr | 02-38-64-46-39 |
| PIQUARD | Marie | Dir. Admin. et Fin. | marie.piquard@eptb-loire.fr | 02-38-64-46-57 | ||
| RADET TALIGOT | Caroline | Dir. Eau et Expl. | Service des Barrages de Villerest et Naussac | |||
| REVALIER | Catherine | Dir. Admin. et Fin. | Service Finances/Comptabilité | Chef de service | ||
| ROCA | Danièle | Dir. Admin. et Fin. | Service Administration Générale | daniele.roca@eptb-loire.fr | 02-38-64-34-91 | |
| ROSSIGNOL | Benoit | Dir. Dev. et Rel. Ext. | Directeur | benoit.rossignol@eptb-loire.fr | 02-38-64-37-35 | |
| ROY | Jean-Luc | Dir. Eau et Expl. | Directeur | jean-luc.roy@eptb-loire.fr | 02-38-64-46-59 | |
| SALAMI | Zhor | Dir. Admin. et Fin. | Service Administration Générale | zhor.salami@eptb-loire.fr | 02-38-64-33-18 | |
| TOMBOZAFY | Mamy | Dir. Eau et Expl. | Service des Barrages de Villerest et Naussac | mamy.tombozafys@eptb-loire.fr | 02-38-64-38-69 | |
| TOUSSAINT | Laurence | Dir. Admin. et Fin. | Service Administration Générale | laurence.toussaint@eptb-loire.fr | 02-38-64-34-15 | |
| XHAARD | Hélène | Dir. Eau et Expl. | Service des Barrages de Villerest et Naussac | Chef de service | helene.xhaard@eptb-loire.fr | 02-38-64-31-51 |
| YAHIA | Aniss | Dir. Admin. et Fin. | aniss.yahia@eptb-loire.fr | 02-38-64-35-62 |



